Estadísticas de Intervención farmacéutica y la calidad asistencial en la prescripción de los tratamientos con antibióticos en pacientes del Centro de Salud José Paseta Bar - Marcona, 2023
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Intervención farmacéutica y la calidad asistencial en la prescripción de los tratamientos con antibióticos en pacientes del Centro de Salud José Paseta Bar - Marcona, 2023 | 211 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 11 |
| July 2025 | 12 |
| August 2025 | 27 |
| September 2025 | 50 |
| October 2025 | 23 |
| November 2025 | 19 |
| December 2025 | 21 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Intervención farmacéutica y la calidad asistencial en la prescripción de los tratamientos con antibióticos en pacientes del Centro de Salud José Paseta Bar - Marcona, 2023.pdf | 98 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 128 |
| Peru | 46 |
| Mexico | 9 |
| Colombia | 8 |
| Canada | 7 |
| Ecuador | 7 |
| Argentina | 3 |
| Bolivia | 1 |
| Chile | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 25 |
| Toronto | 7 |
| Bogotá | 5 |
| Loja | 5 |
| Texcoco | 3 |
| Chiclayo | 2 |
| Chicontepec | 2 |
| Cusco | 2 |
| Huancayo | 2 |
| Ica | 2 |
| Apartado | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Ecatepec | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| La Paz | 1 |
| Medellín | 1 |
| Mérida | 1 |
| Nechi | 1 |
| Playa del Carmen | 1 |
| Quito | 1 |
| Sachaca | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Suffern | 1 |
| Tarapoto | 1 |
| Tuxtla Gutiérrez | 1 |
| Zárate | 1 |
