Estadísticas de Implementación de la Normal ISO 45001 para mejorar el sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional en la planta de beneficios Jesús S.A.C. Nazca - 2020
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Implementación de la Normal ISO 45001 para mejorar el sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional en la planta de beneficios Jesús S.A.C. Nazca - 2020 | 91 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 8 |
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 12 |
| September 2025 | 7 |
| October 2025 | 27 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Implementación de la Normal ISO 45001 para mejorar el sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional en la planta de beneficios Jesús S.A.C. Nazca - 2020.pdf | 160 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 58 |
| United States | 19 |
| Colombia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Bolivia | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Mexico | 2 |
| Cuba | 1 |
| Spain | 1 |
| Guatemala | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 26 |
| Ica | 10 |
| Chimbote | 3 |
| Chincha Alta | 2 |
| Paita | 2 |
| Salta | 2 |
| Tecamac | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Apartado | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Havana | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Juanjuí | 1 |
| Madrid | 1 |
| Quito | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santa Elena | 1 |
