Estadísticas de Estado actual de la investigación en camélidos sudamericanos y propuestas de futuros estudios en el Perú
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estado actual de la investigación en camélidos sudamericanos y propuestas de futuros estudios en el Perú | 124 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 6 |
| July 2025 | 6 |
| August 2025 | 12 |
| September 2025 | 11 |
| October 2025 | 22 |
| November 2025 | 19 |
| December 2025 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Estado actual de la investigación en camélidos sudamericanos y propuestas de futuros estudios en el Perú.pdf | 401 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 73 |
| United States | 27 |
| Bolivia | 14 |
| Ecuador | 4 |
| Argentina | 2 |
| Brazil | 2 |
| Chile | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 39 |
| Cochabamba | 6 |
| Puno | 5 |
| Huancayo | 4 |
| La Paz | 4 |
| Cusco | 3 |
| Ambato | 2 |
| Arequipa | 2 |
| Ayacucho | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Paita | 2 |
| Quito | 2 |
| San Bernardo | 2 |
| Abancay | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Ica | 1 |
| Iquitos | 1 |
| San Martin de Porras | 1 |
