Estadísticas de Diabetes tipo 2 y su adherencia al tratamiento en pacientes atendidos en un Centro de Salud - Palpa, 2022
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Diabetes tipo 2 y su adherencia al tratamiento en pacientes atendidos en un Centro de Salud - Palpa, 2022 | 88 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 13 |
| June 2025 | 11 |
| July 2025 | 10 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 16 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Diabetes tipo 2 y su adherencia al tratamiento en pacientes atendidos en un Centro de Salud - Palpa, 2022.pdf | 112 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 54 |
| United States | 9 |
| Mexico | 5 |
| Argentina | 4 |
| Bolivia | 4 |
| Guatemala | 4 |
| Nicaragua | 3 |
| Cuba | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Spain | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 30 |
| Arequipa | 4 |
| Ayacucho | 4 |
| Tarija | 4 |
| Guatemala City | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Azangaro | 2 |
| Ica | 2 |
| Iquitos | 2 |
| Iztapalapa | 2 |
| Masatepe | 2 |
| Sullana | 2 |
| Tuxtla Gutiérrez | 2 |
| Bauta | 1 |
| Callao | 1 |
| Ciudad Evita | 1 |
| Ciudad Victoria | 1 |
| Embarcación | 1 |
| Esmeraldas | 1 |
| Havana | 1 |
| Managua | 1 |
| Quilmes | 1 |
| Ranelagh | 1 |
| Sangolqui | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |
| el Prat de Llobregat | 1 |
