Estadísticas de Los productos defectuosos frente a los retos del Código de Protección y Defensa del Consumidor
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Los productos defectuosos frente a los retos del Código de Protección y Defensa del Consumidor | 164 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 8 |
| June 2025 | 28 |
| July 2025 | 24 |
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 30 |
| October 2025 | 29 |
| November 2025 | 6 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Los productos defectuosos frente a los retos del Código de Protección y Defensa del Consumidor.pdf | 330 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 112 |
| United States | 33 |
| Spain | 5 |
| Brazil | 2 |
| Canada | 2 |
| Colombia | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Mexico | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Chile | 1 |
| China | 1 |
| Costa Rica | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 71 |
| Bellavista | 7 |
| Tacna | 4 |
| Trujillo | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Bogotá | 2 |
| Cusco | 2 |
| Piura | 2 |
| Teresina | 2 |
| Toronto | 2 |
| Cartago | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Godella | 1 |
| Granada | 1 |
| Ibarra | 1 |
| Puebla | 1 |
| Quito | 1 |
| Tapachula | 1 |
