Estadísticas de La publicidad de la televisión abierta y su relación con los estereotipos de género en los pobladores de Ica, durante el primer trimestre del 2019
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La publicidad de la televisión abierta y su relación con los estereotipos de género en los pobladores de Ica, durante el primer trimestre del 2019 | 155 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 24 |
| June 2025 | 28 |
| July 2025 | 14 |
| August 2025 | 21 |
| September 2025 | 36 |
| October 2025 | 26 |
| November 2025 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| La publicidad de la televisión abierta y su relación con los estereotipos de género en los pobladores de Ica, durante el primer trimestre del 2019.pdf | 107 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 103 |
| Colombia | 14 |
| United States | 14 |
| Mexico | 9 |
| Ecuador | 6 |
| Costa Rica | 4 |
| Spain | 3 |
| Chile | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 70 |
| Cartagena | 7 |
| Chiclayo | 4 |
| Perez Zeledon | 4 |
| Almagro | 2 |
| Independencia | 2 |
| Sangolqui | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Ciudad Juárez | 1 |
| El Limón | 1 |
| Floridablanca | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Madrid | 1 |
| Paita | 1 |
| Piedecuesta | 1 |
| Quito | 1 |
| Rancagua | 1 |
| Toluca | 1 |
| Trujillo | 1 |
