Estadísticas de Redes sociales e internet y rendimiento académico de los alumnos de la Escuela de Economía-UNICA, en el periodo 2019
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Redes sociales e internet y rendimiento académico de los alumnos de la Escuela de Economía-UNICA, en el periodo 2019 | 99 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 16 |
| June 2025 | 8 |
| July 2025 | 12 |
| August 2025 | 10 |
| September 2025 | 10 |
| October 2025 | 16 |
| November 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| REDES SOCIALES E INTERNET Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA-UNICA, EN EL PERÍODO 2019.pdf | 444 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 51 |
| United States | 19 |
| Mexico | 7 |
| El Salvador | 6 |
| Ecuador | 4 |
| Honduras | 4 |
| Chile | 3 |
| Argentina | 2 |
| Colombia | 2 |
| Puerto Rico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 25 |
| Ica | 6 |
| Guayaquil | 4 |
| Huauchinango | 4 |
| Ascencion | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Delgado | 2 |
| Monte Vista | 2 |
| Santa Fe | 2 |
| Apodaca | 1 |
| Bayamón | 1 |
| Chicago | 1 |
| Curicó | 1 |
| Eten | 1 |
| Huancavelica | 1 |
| Medellín | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Navojoa | 1 |
| Ocaña | 1 |
| Paita | 1 |
| Pisco | 1 |
| Puno | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Santiago | 1 |
| Talara | 1 |
| Tarapoto | 1 |
| Temuco | 1 |
