Estadísticas de Elaboración de conservas de mango
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Elaboración de conservas de mango | 129 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 22 |
| June 2025 | 15 |
| July 2025 | 7 |
| August 2025 | 7 |
| September 2025 | 31 |
| October 2025 | 20 |
| November 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Elaboración de conservas de mango.pdf | 678 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 83 |
| United States | 14 |
| Colombia | 9 |
| Spain | 8 |
| Panama | 5 |
| Bolivia | 4 |
| Argentina | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Honduras | 1 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 34 |
| Trujillo | 7 |
| Bullas | 5 |
| Panama City | 5 |
| Iquitos | 4 |
| Tarija | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Ayacucho | 3 |
| Popayán | 3 |
| Tumbes | 3 |
| Callao | 2 |
| Chimbote | 2 |
| Madrid | 2 |
| Montería | 2 |
| Sullana | 2 |
| Tuluá | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Jumilla | 1 |
| Medellín | 1 |
| Mérida | 1 |
| Petaluma | 1 |
| Piura | 1 |
| Quito | 1 |
| Rioja | 1 |
