Estadísticas de Factores asociados a la adherencia del tratamiento para pacientes con tuberculosis sensible que acuden al Centro de Salud Parcona año - 2023
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Factores asociados a la adherencia del tratamiento para pacientes con tuberculosis sensible que acuden al Centro de Salud Parcona año - 2023 | 231 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 29 |
| June 2025 | 14 |
| July 2025 | 14 |
| August 2025 | 25 |
| September 2025 | 44 |
| October 2025 | 44 |
| November 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Factores asociados a la adherencia del tratamiento para pacientes con tuberculosis sensible que acuden al Centro de Salud Parcona año - 2023.pdf | 178 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 158 |
| United States | 39 |
| Ecuador | 9 |
| Mexico | 7 |
| Bolivia | 5 |
| Dominican Republic | 3 |
| Panama | 3 |
| Argentina | 2 |
| Colombia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Portugal | 1 |
| Russia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 69 |
| Chiclayo | 15 |
| Iquitos | 11 |
| Piura | 10 |
| Ica | 7 |
| Quito | 7 |
| Arequipa | 4 |
| Ayacucho | 4 |
| Chimbote | 4 |
| Huancavelica | 4 |
| Tarapoto | 4 |
| Cusco | 3 |
| Panama City | 3 |
| Santo Domingo Este | 3 |
| Pasaje | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Xalapa | 2 |
| Barranquilla | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Huixtla | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Paita | 1 |
| Salta | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |
| Tarija | 1 |
| Trujillo | 1 |
