Estadísticas de Grado de lesión en miembros inferiores a través de escala Wagner y autocuidado en prevención a pie diabético en pacientes diabetes mellitus II en un hospital Minsa, Ica 2019-2020
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Grado de lesión en miembros inferiores a través de escala Wagner y autocuidado en prevención a pie diabético en pacientes diabetes mellitus II en un hospital Minsa, Ica 2019-2020 | 126 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 17 |
| June 2025 | 7 |
| July 2025 | 16 |
| August 2025 | 8 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 15 |
| November 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Grado de lesión en miembros inferiores a través de escala wagner y autocuidado en prevención a pie diabético.pdf | 129 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 44 |
| Mexico | 23 |
| Spain | 12 |
| Colombia | 10 |
| United States | 9 |
| Venezuela | 9 |
| Ecuador | 4 |
| Guatemala | 4 |
| Argentina | 3 |
| Chile | 3 |
| Dominican Republic | 2 |
| Canada | 1 |
| Cuba | 1 |
| Russia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 28 |
| Nogales | 5 |
| Guatemala City | 4 |
| Ica | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Barquisimeto | 3 |
| Bogotá | 3 |
| Monterrey | 3 |
| Palma | 3 |
| Santiago | 3 |
| Cajamarca | 2 |
| Cox | 2 |
| Puebla City | 2 |
| Queretaro | 2 |
| Quito | 2 |
| Saltillo | 2 |
| Santo Domingo Este | 2 |
| Tula de Allende | 2 |
| Ayacucho | 1 |
| Benahadux | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Cabaiguan | 1 |
| Caracas | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Ceuta | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Gobernador Galvez | 1 |
| Jerez de la Frontera | 1 |
| Machala | 1 |
| Madrid | 1 |
| Maiquetia | 1 |
| Mar del Plata | 1 |
| Maracaibo | 1 |
| Ourense | 1 |
| Paraná | 1 |
| Sabadell | 1 |
| San Juan Bautista Tuxtla | 1 |
| Tehuacán | 1 |
| Toronto | 1 |
| Tuxpam de Rodriguez Cano | 1 |
