Estadísticas de Factores asociados a recién nacidos con bajo peso al nacer en el Hospital Regional de Ica - 2022
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Factores asociados a recién nacidos con bajo peso al nacer en el Hospital Regional de Ica - 2022 | 180 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 19 |
| June 2025 | 35 |
| July 2025 | 12 |
| August 2025 | 9 |
| September 2025 | 29 |
| October 2025 | 16 |
| November 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Factores asociados a recién nacidos con bajo peso al nacer en el Hospital Regional de Ica - 2022.pdf | 395 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 98 |
| United States | 26 |
| Cuba | 14 |
| Guatemala | 13 |
| Ecuador | 5 |
| Hong Kong SAR China | 5 |
| Honduras | 5 |
| China | 3 |
| Mexico | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Colombia | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 31 |
| Ica | 10 |
| Guatemala City | 9 |
| Cabaiguan | 7 |
| Santa Rosa de Copán | 5 |
| Bayamo | 4 |
| Iquitos | 4 |
| Paita | 4 |
| Ayacucho | 3 |
| Chiclayo | 3 |
| Chincha Alta | 3 |
| Havana | 3 |
| Bellavista | 2 |
| Cajamarca | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Babahoyo | 1 |
| Canar | 1 |
| Chaclacayo | 1 |
| Cusco | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Jauja | 1 |
| La Paz | 1 |
| León | 1 |
| Managua | 1 |
| Pasto | 1 |
| Quito | 1 |
| Riobamba | 1 |
| San Carlos Sija | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Saraguro | 1 |
| Tarija | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Tumbes | 1 |
| Vitarte | 1 |
| Zacapu | 1 |
