Estadísticas de Caracterización y fitorremediación de suelos contaminados por material particulado de procesamiento de minerales en Poroma - Nasca
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Caracterización y fitorremediación de suelos contaminados por material particulado de procesamiento de minerales en Poroma - Nasca | 84 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 21 |
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 10 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 12 |
| October 2025 | 8 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Caracterización y fitorremediación de suelos contaminados por material particulado de procesamiento de minerales en Poroma - Nasca.pdf | 109 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 42 |
| United States | 22 |
| Colombia | 9 |
| Bolivia | 4 |
| Ecuador | 4 |
| Mexico | 2 |
| Spain | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 23 |
| Arequipa | 5 |
| Trujillo | 4 |
| La Paz | 3 |
| Ayacucho | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Ciudad Juárez | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Barranquilla | 1 |
| Boardman | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Cieneguilla | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Hacienda Ibarra | 1 |
| Juliaca | 1 |
| Medellín | 1 |
| Piedecuesta | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santiago de Compostela | 1 |
