Estadísticas de Elaboración de una forma farmacéutica semisólida con actividad antiinflamatoria a partir del extracto etanólico de las hojas de Senecio nutans Schulz Bipontinus "Chocra".
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Elaboración de una forma farmacéutica semisólida con actividad antiinflamatoria a partir del extracto etanólico de las hojas de Senecio nutans Schulz Bipontinus "Chocra". | 189 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 37 |
| June 2025 | 22 |
| July 2025 | 12 |
| August 2025 | 15 |
| September 2025 | 22 |
| October 2025 | 8 |
| November 2025 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 500.110.0000037.pdf | 214 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 110 |
| United States | 36 |
| Mexico | 14 |
| Colombia | 8 |
| Ecuador | 7 |
| Brazil | 5 |
| Spain | 4 |
| Chile | 3 |
| Bolivia | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 73 |
| Trujillo | 5 |
| Arequipa | 4 |
| Chiclayo | 3 |
| Santiago | 3 |
| Santiago de Cali | 3 |
| Bogotá | 2 |
| Cusco | 2 |
| Juarez | 2 |
| Machala | 2 |
| Quito | 2 |
| San Luis Potosí City | 2 |
| Acapulco de Juárez | 1 |
| Barrancabermeja | 1 |
| Callao | 1 |
| Chicago | 1 |
| Cuauhtemoc | 1 |
| El Arahal | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Ica | 1 |
| Juliaca | 1 |
| La Paz | 1 |
| Medellín | 1 |
| Oaxaca City | 1 |
| Pachuca | 1 |
| Paita | 1 |
| Pasaje | 1 |
| Tacna | 1 |
| Torreón | 1 |
| Villavicencio | 1 |
