Estadísticas de Validación del uso del ultrasonido para la extracción de extracto etéreo en 2 variedades de frutos secos: pecana y maní
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Validación del uso del ultrasonido para la extracción de extracto etéreo en 2 variedades de frutos secos: pecana y maní | 104 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 34 |
| June 2025 | 6 |
| July 2025 | 6 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 10 |
| October 2025 | 5 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Validación del uso del ultrasonido para la extracción de extracto etéreo en 2 variedades de frutos secos pecana y maní.pdf | 104 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 43 |
| United States | 20 |
| Guatemala | 12 |
| Mexico | 12 |
| Ecuador | 9 |
| Chile | 3 |
| Colombia | 3 |
| Brazil | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 10 |
| Guatemala City | 7 |
| Quito | 5 |
| Puebla | 4 |
| Talara | 4 |
| Guayaquil | 3 |
| Huancayo | 3 |
| Amatlan de Canas | 2 |
| Barrio Obrero Industrial | 2 |
| Callao | 2 |
| Xalapa | 2 |
| Apodaca | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| El Carmen | 1 |
| General Escobedo | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Torreón | 1 |
