Estadísticas de Estimación de la Captura de Co2, en el humedal Caucato del área de conservación regional Ica
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estimación de la Captura de Co2, en el humedal Caucato del área de conservación regional Ica | 84 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 4 |
| June 2025 | 15 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 18 |
| September 2025 | 9 |
| October 2025 | 9 |
| November 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| ESTIMACIÓN DE LA CAPTURA DE CO2 EN EL HUMEDAL CAUCATO.pdf | 191 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 56 |
| United States | 8 |
| Ecuador | 7 |
| Mexico | 6 |
| Colombia | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Chile | 1 |
| Panama | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 39 |
| Puerto Francisco de Orellana | 5 |
| Bogotá | 3 |
| Cuautlancingo | 2 |
| Cuenca | 2 |
| Huancayo | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Chihuahua City | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Cusco | 1 |
| Ica | 1 |
| Juliaca | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Santiago | 1 |
| Tacna | 1 |
