Estadísticas de Modelo matemático para el problema de transporte y asignación de recursos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Modelo matemático para el problema de transporte y asignación de recursos | 233 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 52 |
| June 2025 | 39 |
| July 2025 | 13 |
| August 2025 | 10 |
| September 2025 | 22 |
| October 2025 | 34 |
| November 2025 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Modelo matemático para el problema de transporte y asignación de recursos.pdf | 241 |
| RESOLUCIÓN CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2023.pdf | 40 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 73 |
| Peru | 55 |
| Colombia | 28 |
| United States | 28 |
| Ecuador | 11 |
| Chile | 10 |
| Guatemala | 8 |
| Puerto Rico | 6 |
| Bolivia | 4 |
| Argentina | 3 |
| Costa Rica | 3 |
| Panama | 3 |
| El Salvador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 20 |
| Bogotá | 7 |
| Santiago | 7 |
| Arequipa | 6 |
| Estrella de Campeche | 6 |
| Guatemala City | 6 |
| Quito | 6 |
| Carolina | 5 |
| Champoton | 5 |
| Ciudad Victoria | 5 |
| Mexico City | 5 |
| Tijuana | 5 |
| Zacatecas City | 5 |
| Chimbote | 4 |
| Hopelchen | 4 |
| Palmira | 4 |
| Tixtla de Guerrero | 4 |
| Alvaro Obregon | 3 |
| Chiclayo | 3 |
| La Paz | 3 |
| Panama City | 3 |
| Azcapotzalco | 2 |
| Coatzacoalcos | 2 |
| Coban | 2 |
| Manzanillo | 2 |
| Riobamba | 2 |
| San José | 2 |
| Vicente Lopez | 2 |
| Alamo | 1 |
| Ambato | 1 |
| Arica | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Ciudad Juárez | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Cuernavaca | 1 |
| Durango | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Huauchinango | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| La Perla | 1 |
| León | 1 |
| Loja | 1 |
| Lowell | 1 |
| Mayagüez | 1 |
| Medellín | 1 |
| Minatitlán | 1 |
| Mineral de la Reforma | 1 |
| Monte Vista | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Orizaba | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Puno | 1 |
| Puntarenas | 1 |
| Querétaro | 1 |
| Quillacollo | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Villa de San Diego de Ubate | 1 |
| Villahermosa | 1 |
| Villavicencio | 1 |
