Estadísticas de Estado nutricional asociado a complicaciones postoperatorias en pacientes sometidos a colecistectomía del servicio de cirugía general del Hospital Regional de Ica año 2023
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estado nutricional asociado a complicaciones postoperatorias en pacientes sometidos a colecistectomía del servicio de cirugía general del Hospital Regional de Ica año 2023 | 193 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 18 |
| June 2025 | 10 |
| July 2025 | 21 |
| August 2025 | 22 |
| September 2025 | 55 |
| October 2025 | 15 |
| November 2025 | 8 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Estado nutricional asociado a complicaciones postoperatorias en pacientes sometidos a colecistectomía del servicio de cirugía general del Hospital Regional de Ica año 2023.pdf | 160 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 74 |
| Peru | 38 |
| United States | 24 |
| Brazil | 11 |
| Ecuador | 10 |
| Bolivia | 8 |
| Spain | 7 |
| Argentina | 5 |
| Chile | 5 |
| Honduras | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Colombia | 1 |
| Cuba | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Nicaragua | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 24 |
| Morelia | 7 |
| Guayaquil | 5 |
| Ica | 4 |
| Mexico City | 4 |
| Palmatitla | 4 |
| Paraiso | 4 |
| Santiago | 4 |
| Tarija | 4 |
| Tepic | 4 |
| Toluca | 4 |
| La Paz | 3 |
| Monterrey | 3 |
| Nogales | 3 |
| San Luis Potosí City | 3 |
| Sentispac | 3 |
| Aguascalientes | 2 |
| Bilbao | 2 |
| Cardenas | 2 |
| Chihuahua City | 2 |
| Cusco | 2 |
| Ibarra | 2 |
| Lazaro Cardenas | 2 |
| Mérida | 2 |
| Quito | 2 |
| San Salvador | 2 |
| Union de Credito Agricola de Hermosillo | 2 |
| Villahermosa | 2 |
| Ananindeua | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Autlan de Navarro | 1 |
| Bellavista | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cabaiguan | 1 |
| Caseros | 1 |
| Concepción | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Guadalupe | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Irati | 1 |
| La Piedad | 1 |
| Maracaibo | 1 |
| Morazan | 1 |
| Málaga | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Queretaro | 1 |
| Rafael Castillo | 1 |
| Resistencia | 1 |
| Reynosa | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Tijuana | 1 |
| Tuxtla Gutiérrez | 1 |
| Wilde | 1 |
| Xalapa | 1 |
