Estadísticas de Relación entre el crédito hipotecario y la economía familiar en el distrito de Ica, año 2018
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Relación entre el crédito hipotecario y la economía familiar en el distrito de Ica, año 2018 | 69 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 7 |
| July 2025 | 7 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 9 |
| December 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Relación entre el crédito hipotecario y la economía familiar en el distrito de Ica, año 2018.pdf | 182 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 35 |
| United States | 17 |
| Mexico | 7 |
| Ecuador | 4 |
| Dominican Republic | 3 |
| Colombia | 2 |
| Chile | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 16 |
| Ica | 6 |
| Ciudad Juárez | 5 |
| Paita | 3 |
| Santo Domingo Este | 3 |
| Velasco Ibarra | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Chihuahua City | 1 |
| Coyoacán | 1 |
| Piura | 1 |
| Quito | 1 |
| Sangolqui | 1 |
| Santiago | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |
| Tacna | 1 |
| Vitarte | 1 |
