Estadísticas de Evaluación de un fitobiótico natural en el engorde de cuyes sobre los índices productivos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Evaluación de un fitobiótico natural en el engorde de cuyes sobre los índices productivos | 61 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 11 |
| June 2025 | 11 |
| July 2025 | 10 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 17 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Evaluación de un fitobiótico natural en el engorde de cuyes sobre los índices productivos.pdf | 123 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 22 |
| Peru | 13 |
| Brazil | 10 |
| Mexico | 9 |
| United States | 4 |
| Colombia | 1 |
| Spain | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Mexico City | 7 |
| Quito | 7 |
| Lima | 5 |
| Sangolqui | 4 |
| Quevedo | 3 |
| Coyoacán | 2 |
| Ambato | 1 |
| Bellavista | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Cuenca | 1 |
| El Arahal | 1 |
| Sucua | 1 |
| Trujillo | 1 |
