Estadísticas de Equivalencia en medicamentos genéricos: efectividad y seguridad, según pacientes de un hospital del MINSA en Chincha, año 2023
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Equivalencia en medicamentos genéricos: efectividad y seguridad, según pacientes de un hospital del MINSA en Chincha, año 2023 | 312 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 36 |
| June 2025 | 75 |
| July 2025 | 19 |
| August 2025 | 26 |
| September 2025 | 43 |
| October 2025 | 38 |
| November 2025 | 7 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Equivalencia en medicamentos genéricos efectividad y seguridad, según pacientes de un hospital del MINSA en Chincha, año 2023.pdf | 159 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 186 |
| United States | 33 |
| Ecuador | 25 |
| Mexico | 24 |
| Spain | 17 |
| Brazil | 9 |
| Nicaragua | 7 |
| Colombia | 5 |
| Argentina | 1 |
| Australia | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| India | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Ukraine | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 120 |
| Sucre | 10 |
| Belo Horizonte | 8 |
| Paita | 7 |
| El Arahal | 6 |
| Guadalajara | 6 |
| Ica | 6 |
| Managua | 6 |
| Trujillo | 6 |
| Portoviejo | 4 |
| Arenillas | 3 |
| Ciudad Lopez Mateos | 3 |
| Galdakao | 3 |
| Quito | 3 |
| Santiago de Surco | 3 |
| Alvaro Obregon | 2 |
| Ampliacion Providencia | 2 |
| Cleveland | 2 |
| Guabo | 2 |
| Huancayo | 2 |
| Iquitos | 2 |
| Medellín | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Mérida | 2 |
| Piura | 2 |
| Santo Domingo de los Colorados | 2 |
| Yauhquemehcan | 2 |
| Bluefields | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Ciudad del Este | 1 |
| Durango | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Kharkiv | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Manizales | 1 |
| Manzanillo | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Naucalpan | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Salta | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Sydney | 1 |
| Tlalnepantla | 1 |
