Estadísticas de Determinación de flavonoides, polifenoles totales y micronutrientes minerales del extracto etanólico, mucilago y bagazo de la cactáceas silvestre Armatocereus aff, procerus “jacuno”
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Determinación de flavonoides, polifenoles totales y micronutrientes minerales del extracto etanólico, mucilago y bagazo de la cactáceas silvestre Armatocereus aff, procerus “jacuno” | 122 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 9 |
| June 2025 | 10 |
| July 2025 | 18 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 16 |
| October 2025 | 12 |
| November 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Determinación de flavonoides, polifenoles totales y micronutrientes minerales del extracto etanólico, mucilago y bagazo de la cactáceas silvestre Armatocereus aff, procerus “jacuno”.pdf | 140 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 51 |
| Mexico | 28 |
| United States | 19 |
| Brazil | 5 |
| Colombia | 5 |
| Argentina | 4 |
| Ecuador | 3 |
| Dominican Republic | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Chile | 1 |
| Cuba | 1 |
| Spain | 1 |
| Honduras | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 26 |
| Ica | 9 |
| Fortaleza | 5 |
| Chincha Alta | 4 |
| Ciudad Juárez | 4 |
| Coacalco | 4 |
| Gomez Palacio | 4 |
| Armenia | 3 |
| Paita | 3 |
| Acambaro | 2 |
| Celaya | 2 |
| Guadalajara | 2 |
| Morelia | 2 |
| Olavarría | 2 |
| Quito | 2 |
| San Pedro | 2 |
| Santo Domingo Este | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Cabaiguan | 1 |
| Cuautitlán Izcalli | 1 |
| Esmeraldas | 1 |
| Guaymas | 1 |
| Jaén | 1 |
| La Paz | 1 |
| Mijas | 1 |
| Minatitlán | 1 |
| Osorno | 1 |
| San Juan | 1 |
| Talara | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Tunja | 1 |
| Uruapan | 1 |
