Estadísticas de Estudio de prefactibilidad técnico-económica para la instalación de una planta de fundición en la empresa minera Cerro Verde - 2020
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estudio de prefactibilidad técnico-económica para la instalación de una planta de fundición en la empresa minera Cerro Verde - 2020 | 100 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 5 |
| June 2025 | 7 |
| July 2025 | 16 |
| August 2025 | 14 |
| September 2025 | 23 |
| October 2025 | 11 |
| November 2025 | 4 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 63 |
| United States | 14 |
| Chile | 8 |
| Bolivia | 5 |
| Ecuador | 4 |
| Brazil | 2 |
| Colombia | 2 |
| Venezuela | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 26 |
| Arequipa | 6 |
| Santiago de Surco | 6 |
| Santa Cruz | 5 |
| Santa Rosa de Cusubamba | 4 |
| Trujillo | 3 |
| Cajamarca | 2 |
| Ciudad Guayana | 2 |
| Curicó | 2 |
| Valdivia | 2 |
| Valledupar | 2 |
| Arica | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Huaraz | 1 |
| Iquique | 1 |
| Rancagua | 1 |
