Estadísticas de Propuesta de un plan de gestión ambiental para el manejo adecuado de los residuos peligrosos en los talleres automotrices del cercado de Ica, 2018-2019
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Propuesta de un plan de gestión ambiental para el manejo adecuado de los residuos peligrosos en los talleres automotrices del cercado de Ica, 2018-2019 | 363 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 28 |
| June 2025 | 53 |
| July 2025 | 29 |
| August 2025 | 36 |
| September 2025 | 70 |
| October 2025 | 67 |
| November 2025 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PROPUESTA DE UN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS EN LOS TALLERES AUTOMOTICES DEL CERCADO DE ICA.pdf | 388 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 167 |
| Mexico | 55 |
| Ecuador | 40 |
| Colombia | 38 |
| United States | 22 |
| Argentina | 11 |
| Chile | 9 |
| Bolivia | 5 |
| Spain | 5 |
| Costa Rica | 4 |
| Guatemala | 2 |
| Dominican Republic | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Honduras | 1 |
| Panama | 1 |
| Paraguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 63 |
| Trujillo | 17 |
| Guayaquil | 14 |
| Huancayo | 12 |
| Bogotá | 10 |
| Arequipa | 8 |
| Cusco | 7 |
| Quito | 6 |
| Babahoyo | 5 |
| Chiclayo | 5 |
| Iquitos | 5 |
| Medellín | 5 |
| Callao | 4 |
| Irun | 4 |
| Metepec | 4 |
| Mexico City | 4 |
| Piura | 4 |
| San Juan del Río | 4 |
| Ayacucho | 3 |
| Bucaramanga | 3 |
| Ciudad Juárez | 3 |
| Córdoba | 3 |
| Esmeraldas | 3 |
| Mar del Tuyu | 3 |
| Oaxaca City | 3 |
| Riobamba | 3 |
| San José | 3 |
| Santiago | 3 |
| Tarija | 3 |
| Torreón | 3 |
| Ambato | 2 |
| Carcarana | 2 |
| Chimbote | 2 |
| Cuautitlán Izcalli | 2 |
| Cúcuta | 2 |
| Fresnillo | 2 |
| Guadalajara | 2 |
| Guadalupe | 2 |
| Ica | 2 |
| Iquique | 2 |
| Irapuato | 2 |
| Joyas del Pedregal | 2 |
| La Paz | 2 |
| Monte Vista | 2 |
| Naucalpan | 2 |
| Newark | 2 |
| Ocaña | 2 |
| Paita | 2 |
| Portoviejo | 2 |
| Poza Rica de Hidalgo | 2 |
| Puebla City | 2 |
| Soledad | 2 |
| Antofagasta | 1 |
| Chia | 1 |
| Concepción | 1 |
| Constanza | 1 |
| Encarnación | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Iztacalco | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Lambayeque | 1 |
| Lebrija | 1 |
| Manchester | 1 |
| Manta | 1 |
| Manzanillo | 1 |
| Panama City | 1 |
| Pereira | 1 |
| Puerto Ayora | 1 |
| Quevedo | 1 |
| Quibdó | 1 |
| Rosario | 1 |
| Saltillo | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Tanlajas | 1 |
| Tarapoto | 1 |
| Temuco | 1 |
| Tlalnepantla | 1 |
| Villars | 1 |
| Villavicencio | 1 |
| Vitarte | 1 |
| Zacatecas City | 1 |
