Estadísticas de Adherencia al tratamiento farmacológico y sus factores asociados en pacientes con hipertensión arterial atendidos en un establecimiento de salud privado de la Región Ica 2022
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Adherencia al tratamiento farmacológico y sus factores asociados en pacientes con hipertensión arterial atendidos en un establecimiento de salud privado de la Región Ica 2022 | 171 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 11 |
| June 2025 | 11 |
| July 2025 | 17 |
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 27 |
| October 2025 | 23 |
| November 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Adherencia al tratamiento farmacológico y sus factores asociados en pacientes con hipertensión arterial atendidos en un establecimiento de salud privado de la Región Ica 2022.pdf | 360 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 120 |
| United States | 20 |
| Mexico | 15 |
| Colombia | 4 |
| Cuba | 4 |
| Argentina | 2 |
| Chile | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Spain | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 60 |
| Ica | 7 |
| Paita | 6 |
| Chiclayo | 5 |
| Hermosillo | 5 |
| Trujillo | 5 |
| Chimbote | 4 |
| Cabaiguan | 3 |
| Mexico City | 3 |
| Gustavo Adolfo Madero | 2 |
| Monte Vista | 2 |
| Santa Maria Chimalhuacan | 2 |
| Barcelona | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Cabrero | 1 |
| Ciudad Juárez | 1 |
| Florida | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Macul | 1 |
| Paraná | 1 |
| Piura | 1 |
| Porrino | 1 |
| Quito | 1 |
| San Salvador de Jujuy | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |
| Tlaxcala City | 1 |
| Veracruz | 1 |
