Estadísticas de Estudio de la actividad antibacteriana de la tintura de las hojas de Origanum vulgare "Orégano" y frutos de Caesalpinia spinosa "Tara"
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estudio de la actividad antibacteriana de la tintura de las hojas de Origanum vulgare "Orégano" y frutos de Caesalpinia spinosa "Tara" | 130 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 8 |
| June 2025 | 7 |
| July 2025 | 12 |
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 34 |
| October 2025 | 9 |
| November 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Estudio de la actividad antibacteriana de la tintura de las hojas de Origanum vulgare Orégano y frutos de Caesalpinia spinosa Tara.pdf | 139 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 62 |
| United States | 27 |
| Ecuador | 8 |
| Spain | 7 |
| Mexico | 7 |
| Bolivia | 5 |
| Honduras | 4 |
| Colombia | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Chile | 1 |
| Cuba | 1 |
| Japan | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Panama | 1 |
| Romania | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 38 |
| Arequipa | 9 |
| La Paz | 5 |
| Iquitos | 3 |
| Paita | 3 |
| Reynosa | 3 |
| Chiclayo | 2 |
| Cornellà de Llobregat | 2 |
| Cúcuta | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Madrid | 2 |
| Manzanillo | 2 |
| Quito | 2 |
| Talara | 2 |
| Torremolinos | 2 |
| Valencia | 2 |
| Cajamarca | 1 |
| Chihuahua City | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Comayagua | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Machala | 1 |
| Marianao | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Naaldwijk | 1 |
| Panama City | 1 |
| Sangolqui | 1 |
| Santiago | 1 |
| Santo Domingo de los Colorados | 1 |
| Tacna | 1 |
| Valera | 1 |
