Estadísticas de Valoración económica ambiental de los servicios ecosistémicos del ACR Laguna de Huacachina
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Valoración económica ambiental de los servicios ecosistémicos del ACR Laguna de Huacachina | 197 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 28 |
| June 2025 | 22 |
| July 2025 | 16 |
| August 2025 | 24 |
| September 2025 | 35 |
| October 2025 | 15 |
| November 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Valoración Económica Ambiental de los Servicios Ecosistémicos del ACR Laguna de Huacachina.pdf | 266 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 149 |
| United States | 33 |
| Colombia | 7 |
| Germany | 2 |
| Mexico | 2 |
| Brazil | 1 |
| Canada | 1 |
| Chile | 1 |
| Ecuador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 72 |
| Huancayo | 7 |
| Ica | 6 |
| Trujillo | 5 |
| La Pastora | 4 |
| Medellín | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Ayacucho | 3 |
| Chiclayo | 3 |
| Cusco | 3 |
| Iquitos | 3 |
| Chia | 2 |
| Hamburg | 2 |
| Paita | 2 |
| Pucallpa | 2 |
| Talara | 2 |
| Urbanizacion Buenos Aires | 2 |
| Acapulco de Juárez | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Jaén | 1 |
| Newark | 1 |
| Quillabamba | 1 |
| Quito | 1 |
| Sullana | 1 |
| Tacna | 1 |
| Tarapoto | 1 |
| Teresina | 1 |
| Toronto | 1 |
| Valdivia | 1 |
