Estadísticas de Estudio comparativo entre el sistema de cierre asistido por vacío y cura convencional de heridas por accidente de tránsito
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estudio comparativo entre el sistema de cierre asistido por vacío y cura convencional de heridas por accidente de tránsito | 190 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 27 |
| June 2025 | 16 |
| July 2025 | 14 |
| August 2025 | 12 |
| September 2025 | 27 |
| October 2025 | 20 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Estudio comparativo entre el sistema de cierre asistido por vacío y cura convencional de heridas por accidente de tránsito.pdf | 134 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 47 |
| Spain | 26 |
| Peru | 22 |
| Ecuador | 19 |
| Argentina | 13 |
| Chile | 12 |
| Colombia | 11 |
| Guatemala | 11 |
| Venezuela | 9 |
| Puerto Rico | 6 |
| Bolivia | 5 |
| Romania | 4 |
| Brazil | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Russia | 1 |
| United States | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 18 |
| Guatemala City | 10 |
| Guadalajara | 8 |
| Mexico City | 6 |
| Quito | 6 |
| Caracas | 5 |
| Cuenca | 5 |
| Las Piedras | 5 |
| Puebla City | 5 |
| Gandia | 4 |
| Juarez | 4 |
| Las Condes | 4 |
| Medellín | 4 |
| Barcelona | 3 |
| Brena Alta | 3 |
| Miguel Hidalgo | 3 |
| Monterrey | 3 |
| Puebla | 3 |
| Resistencia | 3 |
| Santiago | 3 |
| Bogotá | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Ciudad del Carmen | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Lomas del Mirador | 2 |
| Los Ángeles | 2 |
| Sabadell | 2 |
| San Luis Potosí City | 2 |
| San Miguel de Tucumán | 2 |
| Tijuana | 2 |
| Torreón | 2 |
| Xalapa | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Bonastre | 1 |
| Chia | 1 |
| Ciudad Vieja | 1 |
| Donostia / San Sebastian | 1 |
| Hacienda Ibarra | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| La Paz | 1 |
| Machala | 1 |
| Madrid | 1 |
| Murcia | 1 |
| Mérida | 1 |
| Nizhnevartovsk | 1 |
| Pinto | 1 |
| Riobamba | 1 |
| Salama | 1 |
| Salta | 1 |
| San Juan | 1 |
| Santa Rosa | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Tuxtla Gutiérrez | 1 |
| Villavicencio | 1 |
