Estadísticas de Centro piscicola y los vórtices de la bioseguridad
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Centro piscicola y los vórtices de la bioseguridad | 49 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 4 |
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 7 |
| September 2025 | 8 |
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Centro piscicola y los vórtices de la bioseguridad.pdf | 118 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 14 |
| Colombia | 9 |
| Peru | 9 |
| Mexico | 8 |
| Ecuador | 6 |
| Bolivia | 1 |
| Chile | 1 |
| Panama | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 5 |
| Bucaramanga | 2 |
| Culiacán | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Mérida | 2 |
| Santa Rosa de Cusubamba | 2 |
| Tacna | 2 |
| Anserma | 1 |
| Boardman | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Neiva | 1 |
| Paita | 1 |
| Palmira | 1 |
| Quillabamba | 1 |
| Quito | 1 |
| Temuco | 1 |
| Trinidad | 1 |
| Villahermosa | 1 |
| Yopal | 1 |
