Estadísticas de La maternidad subrogada y el derecho a la identidad del concebido en el Perú, año 2022
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La maternidad subrogada y el derecho a la identidad del concebido en el Perú, año 2022 | 169 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 22 |
| June 2025 | 21 |
| July 2025 | 6 |
| August 2025 | 12 |
| September 2025 | 42 |
| October 2025 | 19 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| La maternidad subrogada y el derecho a la identidad del concebido en el Perú, año 2022.pdf | 484 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 118 |
| United States | 45 |
| Chile | 3 |
| Ecuador | 2 |
| Poland | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 60 |
| Ayacucho | 8 |
| Chimbote | 7 |
| Carabayllo | 4 |
| Ica | 3 |
| Monte Vista | 3 |
| Santiago | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Cajamarca | 2 |
| Iquitos | 2 |
| Paita | 2 |
| Tacna | 2 |
| Ascencion | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Piura | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |
| Warsaw | 1 |
