Estadísticas de Estudio para la remoción de arsénico en el tratamiento de distintos tipos de aguas con el empleo de zeolitas naturales
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estudio para la remoción de arsénico en el tratamiento de distintos tipos de aguas con el empleo de zeolitas naturales | 79 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 8 |
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 8 |
| August 2025 | 8 |
| September 2025 | 12 |
| October 2025 | 11 |
| November 2025 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Estudio para la remoción de arsénico en el tratamiento de distintos tipos de aguas con el empleo de zeolitas naturales.pdf | 90 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 43 |
| Mexico | 16 |
| United States | 7 |
| Bolivia | 4 |
| Colombia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Chile | 2 |
| Ecuador | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 17 |
| Iquitos | 5 |
| Tijuana | 5 |
| La Paz | 3 |
| Neiva | 3 |
| Piura | 3 |
| Chiclayo | 2 |
| Ixtapaluca | 2 |
| Juliaca | 2 |
| La Serena | 2 |
| Quito | 2 |
| Toluca | 2 |
| Alvaro Obregon | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Benito Juarez | 1 |
| Florencio Varela | 1 |
| Guadalupe Trujillo | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Saltillo | 1 |
| San Juan de Sabinas | 1 |
| Torreón | 1 |
| Villa General Ramírez | 1 |
