Estadísticas de Epidemiología, tratamiento y evolución de los pacientes con absceso perianal tratados en el Hospital Regional de Ica 2021 al 2023
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Epidemiología, tratamiento y evolución de los pacientes con absceso perianal tratados en el Hospital Regional de Ica 2021 al 2023 | 230 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 43 |
| June 2025 | 29 |
| July 2025 | 11 |
| August 2025 | 13 |
| September 2025 | 21 |
| October 2025 | 28 |
| November 2025 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Epidemiología, tratamiento y evolución de los pacientes con absceso perianal tratados en el Hospital Regional de Ica 2021 al 2023.pdf | 179 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 51 |
| Mexico | 49 |
| Ecuador | 24 |
| Bolivia | 21 |
| United States | 18 |
| Spain | 14 |
| Chile | 13 |
| Colombia | 11 |
| Argentina | 6 |
| Cuba | 6 |
| Romania | 5 |
| Venezuela | 4 |
| India | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Germany | 1 |
| Eritrea | 1 |
| France | 1 |
| Paraguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 22 |
| Trujillo | 8 |
| Guadalajara | 7 |
| Madrid | 7 |
| Barranquilla | 6 |
| Chiclayo | 6 |
| Mexico City | 6 |
| Quito | 6 |
| Tarija | 6 |
| General Pico | 5 |
| Guayaquil | 5 |
| Santiago | 5 |
| Barrio del Progreso | 4 |
| Huaral | 4 |
| Ica | 4 |
| La Paz | 4 |
| La Providencia | 4 |
| Puebla City | 4 |
| Ayacucho | 3 |
| Campeche | 3 |
| Havana | 3 |
| Lampa | 3 |
| León | 3 |
| Medellín | 3 |
| Portoviejo | 3 |
| Tijuana | 3 |
| Bogotá | 2 |
| Caracas | 2 |
| Durango | 2 |
| Gustavo Adolfo Madero | 2 |
| Loja | 2 |
| Mumbai | 2 |
| Nogales | 2 |
| Rio Colorado | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Valencia | 2 |
| Arroyo Naranjo | 1 |
| Asmara | 1 |
| Asunción | 1 |
| Cabaiguan | 1 |
| Cauquenes | 1 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 1 |
| Concepción | 1 |
| Contres-en-Vairais | 1 |
| Cuauhtemoc | 1 |
| El Limón | 1 |
| Hacienda Ibarra | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Iguala de la Independencia | 1 |
| La Troncal | 1 |
| Marianao | 1 |
| Mexicali | 1 |
| Mineral de la Reforma | 1 |
| Naucalpan | 1 |
| Panguipulli | 1 |
| Puebla | 1 |
| Riobamba | 1 |
| San Nicolás de los Garza | 1 |
| Sangolqui | 1 |
| Tarapoto | 1 |
| Tonala | 1 |
| Villahermosa | 1 |
