Estadísticas de Procesamiento de palta peruana para exportación
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Procesamiento de palta peruana para exportación | 141 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 18 |
| June 2025 | 13 |
| July 2025 | 10 |
| August 2025 | 17 |
| September 2025 | 24 |
| October 2025 | 18 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Procesamiento de palta peruana para exportación.pdf | 147 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 103 |
| United States | 21 |
| Bolivia | 6 |
| Italy | 4 |
| Brazil | 3 |
| Argentina | 1 |
| Canada | 1 |
| Chile | 1 |
| Ecuador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 62 |
| Arequipa | 6 |
| Chiclayo | 6 |
| Cusco | 5 |
| Bologna | 4 |
| Iquitos | 4 |
| Tarija | 4 |
| Cajamarca | 2 |
| Abancay | 1 |
| Bauru | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Juliaca | 1 |
| Paita | 1 |
| Quito | 1 |
| San Francisco | 1 |
| Santiago | 1 |
| Toronto | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Urbanizacion Buenos Aires | 1 |
