Estadísticas de Características clínicas y quirúrgicas de los pacientes con colangitis aguda tratados en el hospital regional de Ica 2020 al 2024
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Características clínicas y quirúrgicas de los pacientes con colangitis aguda tratados en el hospital regional de Ica 2020 al 2024 | 28 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 14 |
| October 2025 | 8 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Características clínicas y quirúrgicas de los pacientes con colangitis aguda tratados en el hospital regional de Ica 2020 al 2024.pdf | 37 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 11 |
| Ecuador | 4 |
| Colombia | 3 |
| Mexico | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Brazil | 1 |
| Chile | 1 |
| Cuba | 1 |
| Honduras | 1 |
| Latvia | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 5 |
| Pasto | 3 |
| Riobamba | 3 |
| Aguascalientes | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Berazategui | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Dobele | 1 |
| Maule | 1 |
| Milagro | 1 |
| Monterrey | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| Taua | 1 |
| Trujillo | 1 |
