Estadísticas de Factores epidemiológicos y clínicos de los pacientes tratados por dengue moderado a grave en el Hospital Regional de Ica 2022
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Factores epidemiológicos y clínicos de los pacientes tratados por dengue moderado a grave en el Hospital Regional de Ica 2022 | 191 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 38 |
| June 2025 | 13 |
| July 2025 | 17 |
| August 2025 | 16 |
| September 2025 | 8 |
| October 2025 | 11 |
| November 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Factores epidemiológicos y clínicos de los pacientes tratados por dengue moderado a grave en el Hospital Regional de Ica 2022.pdf | 265 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 112 |
| United States | 58 |
| Honduras | 6 |
| Cuba | 5 |
| Ecuador | 3 |
| Mauritius | 2 |
| Canada | 1 |
| Colombia | 1 |
| Mexico | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Paraguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 55 |
| Ica | 15 |
| Ate | 4 |
| Havana | 4 |
| Talara | 4 |
| Amauta | 3 |
| Ayacucho | 3 |
| Cuenca | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Piura | 2 |
| Santiago de Surco | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Cardenas | 1 |
| Huancayo | 1 |
| La Ceiba | 1 |
| Naaldwijk | 1 |
| Puebla | 1 |
| San Lorenzo | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| Toronto | 1 |
