Estadísticas de Elaboración de conserva de mandarina (Citrus retícula B) en almíbar
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Elaboración de conserva de mandarina (Citrus retícula B) en almíbar | 129 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 26 |
| June 2025 | 19 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 14 |
| September 2025 | 15 |
| October 2025 | 7 |
| November 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Elaboración de conserva de mandarina (Citrus retícula B) en almíbar.pdf | 247 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 73 |
| United States | 20 |
| Bolivia | 9 |
| Ecuador | 6 |
| Guatemala | 4 |
| El Salvador | 4 |
| Mexico | 3 |
| Spain | 2 |
| Romania | 2 |
| Argentina | 1 |
| Chile | 1 |
| Colombia | 1 |
| Israel | 1 |
| Panama | 1 |
| Paraguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 34 |
| Trujillo | 10 |
| Tarija | 5 |
| Arequipa | 4 |
| Guatemala City | 4 |
| San Salvador | 4 |
| Chimbote | 3 |
| Iquitos | 3 |
| Tacna | 3 |
| Chiclayo | 2 |
| Cuenca | 2 |
| Jama | 2 |
| La Paz | 2 |
| Martorell | 2 |
| Monte Vista | 2 |
| Pucallpa | 2 |
| Vitarte | 2 |
| Ate | 1 |
| Chihuahua City | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| Limpio | 1 |
| Machala | 1 |
| Pachuca | 1 |
| Pasto | 1 |
| Piura | 1 |
| San Borja | 1 |
| Santiago | 1 |
| Villa Mercedes | 1 |
