Estadísticas de Nivel de conocimiento de alimentación en gestantes, que acuden al servicio de obstetricia del Hospital "Félix Torrealva Gutiérrez". Septiembre-Diciembre del 2020
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Nivel de conocimiento de alimentación en gestantes, que acuden al servicio de obstetricia del Hospital "Félix Torrealva Gutiérrez". Septiembre-Diciembre del 2020 | 125 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 15 |
| June 2025 | 43 |
| July 2025 | 15 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 11 |
| October 2025 | 7 |
| November 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| NIVEL DE CONOCIMIENTO DE ALIMENTACION EN GESTANTES, QUE ACUDEN AL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL FÉLIX TORREALVA GUTIÉRREZ.pdf | 435 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 78 |
| United States | 16 |
| Japan | 9 |
| Argentina | 4 |
| Ecuador | 3 |
| Guatemala | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Chile | 2 |
| Colombia | 2 |
| Mexico | 2 |
| Panama | 2 |
| Puerto Rico | 1 |
| Paraguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 42 |
| Chiclayo | 11 |
| Ica | 7 |
| Guatemala City | 3 |
| Tarapoto | 3 |
| Tumbes | 3 |
| Iquitos | 2 |
| Manta | 2 |
| Panama City | 2 |
| Asunción | 1 |
| Ciudad Juárez | 1 |
| Coamo | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Guadalupe | 1 |
| La Paz | 1 |
| Macia | 1 |
| Medellín | 1 |
| Paita | 1 |
| Puente Alto | 1 |
| Ramos Mejia | 1 |
| San Jose | 1 |
| Santiago | 1 |
| Tacna | 1 |
| Wilde | 1 |
