Estadísticas de Riesgo de caries dental mediante protocolo CAMBRA en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa "El Médano" del conjunto habitacional La Angostura de Ica, octubre 2019 a marzo 2020
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Riesgo de caries dental mediante protocolo CAMBRA en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa "El Médano" del conjunto habitacional La Angostura de Ica, octubre 2019 a marzo 2020 | 110 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 12 |
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 14 |
| August 2025 | 27 |
| September 2025 | 9 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Riesgo de caries dental mediante protocolo cambra en estudiantes de secundaria de la institucion educativa el medano del conjunto habitacional la angostura de ica- octubre 2019 a marzo 2020.pdf | 220 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 48 |
| Peru | 33 |
| Bolivia | 5 |
| Ecuador | 5 |
| Venezuela | 5 |
| United States | 4 |
| Brazil | 3 |
| Spain | 3 |
| Argentina | 2 |
| Colombia | 1 |
| El Salvador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 17 |
| Tlaltizapan | 11 |
| Puebla | 6 |
| Alvaro Obregon | 5 |
| Aguascalientes | 4 |
| Caracas | 4 |
| Iquitos | 4 |
| Mexico City | 4 |
| Puebla City | 4 |
| Quito | 3 |
| Tijuana | 3 |
| Ayacucho | 2 |
| Chimbote | 2 |
| La Paz | 2 |
| La Plata | 2 |
| Mexicali | 2 |
| Naucalpan | 2 |
| Pachuca | 2 |
| Sangolqui | 2 |
| Tarija | 2 |
| Buxton | 1 |
| Carora | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Compostela | 1 |
| Cuautitlán Izcalli | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Jaén | 1 |
| Montería | 1 |
| Paita | 1 |
| Rafelcofer | 1 |
| San Borja | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Sant Cugat del Vallès | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |
| Tacna | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Valencia | 1 |
