Estadísticas de Factores determinantes de complicaciones crónicas y agudas de la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes que asisten al programa de diabetes del Centro de Salud La Palma, Ica 2024
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Factores determinantes de complicaciones crónicas y agudas de la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes que asisten al programa de diabetes del Centro de Salud La Palma, Ica 2024 | 175 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 46 |
| June 2025 | 27 |
| July 2025 | 10 |
| August 2025 | 13 |
| September 2025 | 26 |
| October 2025 | 10 |
| November 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Factores determinantes de complicaciones crónicas y agudas de la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes que asisten al programa de diabetes del Centro de Salud La Palma, Ica 2024.pdf | 143 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 125 |
| United States | 28 |
| Bolivia | 8 |
| Cuba | 4 |
| Mexico | 4 |
| Chile | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Spain | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Honduras | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 75 |
| Chiclayo | 10 |
| Ica | 8 |
| Cabaiguan | 4 |
| La Paz | 4 |
| Tarija | 4 |
| Ayacucho | 3 |
| Cajamarca | 2 |
| Chincha Alta | 2 |
| Iquitos | 2 |
| Paita | 2 |
| Tarapoto | 2 |
| Cartago | 1 |
| Ciudad Obregón | 1 |
| Cusco | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Madrid | 1 |
| Portoviejo | 1 |
| Sonaguera | 1 |
| Vitarte | 1 |
