Estadísticas de Elaboración de un gel con actividad antiinflamatoria a partir del extracto etanólico de la especie cydonia oblonga mill (membrillo) en la facultad de farmacia y bioquímica de la UNICA.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Elaboración de un gel con actividad antiinflamatoria a partir del extracto etanólico de la especie cydonia oblonga mill (membrillo) en la facultad de farmacia y bioquímica de la UNICA. | 140 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 3 |
| June 2025 | 14 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 25 |
| October 2025 | 12 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 500.110.0000048.pdf | 198 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 115 |
| United States | 10 |
| Ecuador | 6 |
| Bolivia | 3 |
| Australia | 2 |
| Mexico | 2 |
| Spain | 1 |
| El Salvador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 65 |
| Arequipa | 8 |
| Cuenca | 5 |
| Talara | 5 |
| Ica | 3 |
| Ayacucho | 2 |
| La Paz | 2 |
| Paita | 2 |
| Ambato | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Campeche | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Mexico City | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Tacna | 1 |
| Trujillo | 1 |
