Estadísticas de Estudio comparativo de la capacidad antioxidante en la cáscara de manzana (Malus domestica) en dos variedades Anna israel y Delicious viscas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estudio comparativo de la capacidad antioxidante en la cáscara de manzana (Malus domestica) en dos variedades Anna israel y Delicious viscas | 78 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 18 |
| June 2025 | 11 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 7 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 13 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Estudio comparativo de la capacidad antioxidante en la cáscara de manzana (Malus domestica) en dos variedades Anna israel y Delicious viscas.pdf | 102 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 44 |
| United States | 16 |
| Mexico | 10 |
| Argentina | 4 |
| Spain | 2 |
| Colombia | 1 |
| Ecuador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 20 |
| Chimbote | 10 |
| Mendoza | 3 |
| Mexico City | 3 |
| Chiclayo | 2 |
| Fresnillo | 2 |
| Medina del Campo | 2 |
| Texcoco | 2 |
| Cajamarca | 1 |
| General Lazaro Cardenas | 1 |
| Huaraz | 1 |
| Lindavista Norte | 1 |
| Paita | 1 |
| Piura | 1 |
| San Jorge | 1 |
| Tarapoto | 1 |
| Tezontepec de Aldama | 1 |
| Trujillo | 1 |
