Estadísticas de Caries dental y otros factores de riesgo de la pérdida prematura de los primeros molares permanentes en niños de 8 a 12 años del Centro Poblado “Tierra Prometida” Ica - Perú, 2022
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Caries dental y otros factores de riesgo de la pérdida prematura de los primeros molares permanentes en niños de 8 a 12 años del Centro Poblado “Tierra Prometida” Ica - Perú, 2022 | 193 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 23 |
| June 2025 | 20 |
| July 2025 | 24 |
| August 2025 | 15 |
| September 2025 | 15 |
| October 2025 | 8 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Caries dental y otros factores de riesgo de la pérdida prematura de los primeros molares permanentes en niños de 8 a 12 años del Centro Poblado “Tierra Prometida” Ica - Perú, 2022.pdf | 336 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 47 |
| Mexico | 39 |
| Bolivia | 23 |
| Dominican Republic | 14 |
| Brazil | 13 |
| United States | 10 |
| Nicaragua | 9 |
| Ecuador | 8 |
| Paraguay | 7 |
| Venezuela | 7 |
| Colombia | 6 |
| Canada | 4 |
| El Salvador | 3 |
| Argentina | 1 |
| Chile | 1 |
| Cuba | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Tarija | 17 |
| Lima | 16 |
| Managua | 8 |
| Ibarra | 7 |
| Santo Domingo Este | 7 |
| Cúcuta | 6 |
| Ica | 5 |
| San Andres Cholula | 5 |
| La Paz | 4 |
| Montreal | 4 |
| Huánuco | 3 |
| Ixtlan del Rio | 3 |
| Lecherias | 3 |
| San Cristóbal | 3 |
| Tampico | 3 |
| Amauta | 2 |
| Ayolas | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Constanza | 2 |
| Cusco | 2 |
| Durango | 2 |
| Ita | 2 |
| Jaltipan de Morelos | 2 |
| Mérida | 2 |
| Puebla City | 2 |
| San Salvador | 2 |
| Apizaco | 1 |
| Callao | 1 |
| Cancún | 1 |
| Candelaria | 1 |
| Centro | 1 |
| Cieneguilla | 1 |
| Ciudad Hidalgo | 1 |
| Ciudad del Este | 1 |
| Guadalupe | 1 |
| Havana | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Jaén | 1 |
| León | 1 |
| Paita | 1 |
| Proyeto Rio Sonora Hermosillo XXI | 1 |
| Puebla | 1 |
| Puno | 1 |
| Quito | 1 |
| San Antonio | 1 |
| San Vicente | 1 |
| Santiago | 1 |
| Santiago de los Caballeros | 1 |
| Santo Domingo Oeste | 1 |
| Tehuacán | 1 |
| Teziutlán | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Veracruz | 1 |
| Vicente Lopez | 1 |
