Estadísticas de DOCTORADO
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| DOCTORADO | 946 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 141 |
| June 2025 | 99 |
| July 2025 | 93 |
| August 2025 | 65 |
| September 2025 | 86 |
| October 2025 | 75 |
| November 2025 | 13 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 731 |
| United States | 193 |
| Honduras | 4 |
| Venezuela | 4 |
| Colombia | 3 |
| Spain | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Argentina | 1 |
| Chile | 1 |
| Thailand | 1 |
| Turkey | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 322 |
| Ica | 100 |
| Chiclayo | 55 |
| Paita | 48 |
| Arequipa | 16 |
| Ayacucho | 13 |
| Huancayo | 11 |
| Amauta | 10 |
| Callao | 6 |
| Talara | 6 |
| San Luis | 5 |
| Trujillo | 4 |
| Santiago de Surco | 3 |
| Ancash | 2 |
| Ascencion | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Cajamarca | 2 |
| Cusco | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| La Paz | 2 |
| Madrid | 2 |
| Mariara | 2 |
| Piura | 2 |
| Tarapoto | 2 |
| Vitarte | 2 |
| Barranquilla | 1 |
| Bilecik | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Huacho | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Jaén | 1 |
| Otuzco | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Pisco | 1 |
| San Vicente de Canete | 1 |
| Santiago | 1 |
| Tacna | 1 |
| Thawi Watthana | 1 |
| Valencia | 1 |
