Estadísticas de Facultad de Administración
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Facultad de Administración | 609 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 87 |
| June 2025 | 50 |
| July 2025 | 47 |
| August 2025 | 70 |
| September 2025 | 60 |
| October 2025 | 61 |
| November 2025 | 7 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 453 |
| United States | 143 |
| Honduras | 5 |
| Guatemala | 3 |
| Canada | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Nepal | 1 |
| Thailand | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 210 |
| Ica | 53 |
| Chiclayo | 31 |
| Paita | 22 |
| Huancayo | 13 |
| Talara | 11 |
| Callao | 7 |
| San Luis | 5 |
| Arequipa | 4 |
| Chimbote | 4 |
| Chincha Alta | 4 |
| Santiago de Surco | 4 |
| Guatemala City | 3 |
| Pisco | 3 |
| Piura | 3 |
| Ate | 2 |
| Eten | 2 |
| Huacho | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Cuenca | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Juliaca | 1 |
| Kathmandu | 1 |
| Lurin | 1 |
| Motupe | 1 |
| Pasco | 1 |
| Thawi Watthana | 1 |
| Toronto | 1 |
