Estadísticas de Facultad de Agronomía
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Facultad de Agronomía | 437 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 58 |
| June 2025 | 50 |
| July 2025 | 40 |
| August 2025 | 68 |
| September 2025 | 23 |
| October 2025 | 34 |
| November 2025 | 5 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 320 |
| United States | 83 |
| Spain | 10 |
| Chile | 6 |
| Ecuador | 4 |
| Netherlands | 4 |
| Bolivia | 3 |
| Canada | 3 |
| Brazil | 2 |
| Argentina | 1 |
| Portugal | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 159 |
| Ica | 24 |
| Chiclayo | 18 |
| Talara | 9 |
| Paita | 7 |
| Ascencion | 6 |
| Madrid | 6 |
| Santiago de Surco | 5 |
| Arequipa | 4 |
| Huancayo | 4 |
| Mijdrecht | 4 |
| Chimbote | 3 |
| Iquitos | 3 |
| San Luis | 3 |
| Tarija | 3 |
| Toronto | 3 |
| Ayacucho | 2 |
| Callao | 2 |
| Jipijapa | 2 |
| Lurin | 2 |
| Macul | 2 |
| Motupe | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Cusco | 1 |
| Piura | 1 |
| Porto | 1 |
| Valencia | 1 |
