Estadísticas de Facultad de Ingeniería de Sistemas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Facultad de Ingeniería de Sistemas | 387 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 48 |
| June 2025 | 32 |
| July 2025 | 37 |
| August 2025 | 26 |
| September 2025 | 31 |
| October 2025 | 50 |
| November 2025 | 4 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 293 |
| United States | 87 |
| Honduras | 3 |
| Argentina | 1 |
| Canada | 1 |
| Colombia | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 157 |
| Ica | 32 |
| Chiclayo | 28 |
| Chincha Alta | 8 |
| Paita | 8 |
| Ayacucho | 7 |
| Huancayo | 4 |
| Puente Piedra | 2 |
| Santiago de Surco | 2 |
| Ascencion | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cieneguilla | 1 |
| Cusco | 1 |
| Iquitos | 1 |
| La Perla | 1 |
| Maracaibo | 1 |
| Nazca | 1 |
| Pisco | 1 |
| Puno | 1 |
| Toronto | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Washington | 1 |
