Estadísticas de Maestría en Salud
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Maestría en Salud | 545 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 70 |
| June 2025 | 56 |
| July 2025 | 47 |
| August 2025 | 59 |
| September 2025 | 75 |
| October 2025 | 61 |
| November 2025 | 6 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 424 |
| United States | 112 |
| Ecuador | 3 |
| Brazil | 2 |
| Bolivia | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Romania | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 203 |
| Ica | 47 |
| Paita | 20 |
| Chiclayo | 16 |
| Ayacucho | 14 |
| Arequipa | 11 |
| San Vicente de Canete | 7 |
| Talara | 5 |
| Cusco | 4 |
| Pucallpa | 3 |
| Santiago de Surco | 3 |
| Tacna | 3 |
| Urbanizacion Buenos Aires | 3 |
| Chimbote | 2 |
| Chincha Alta | 2 |
| Huancayo | 2 |
| Jauja | 2 |
| Lambayeque | 2 |
| Quito | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Tumbes | 2 |
| Ate | 1 |
| Callao | 1 |
| Caraballeda | 1 |
| Carabayllo | 1 |
| Derby | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| La Paz | 1 |
| Latacunga | 1 |
