Estadísticas de Tesis
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Tesis | 567 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 49 |
| June 2025 | 133 |
| July 2025 | 73 |
| August 2025 | 53 |
| September 2025 | 33 |
| October 2025 | 54 |
| November 2025 | 4 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 408 |
| United States | 132 |
| Spain | 14 |
| Honduras | 6 |
| France | 3 |
| Latvia | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Canada | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 188 |
| Chiclayo | 32 |
| Ica | 20 |
| Talara | 17 |
| Huacho | 11 |
| Paita | 10 |
| Iquitos | 9 |
| Murcia | 9 |
| Arequipa | 7 |
| Ayacucho | 4 |
| Vilanova i la Geltrú | 4 |
| Chimbote | 3 |
| Cusco | 3 |
| Huancayo | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Nazca | 2 |
| Pisco | 2 |
| Riga | 2 |
| Santiago de Surco | 2 |
| Tacna | 2 |
| Bellavista | 1 |
| Callao | 1 |
| Chincha Alta | 1 |
| Eibar | 1 |
| Huanta | 1 |
| San Vicente de Canete | 1 |
| Tarapoto | 1 |
| Tarija | 1 |
| Toronto | 1 |
