Influencia de los residuos sólidos domiciliarios para la generación de abonos orgánicos en el distrito de salas - ica, 2023
dc.contributor.advisor | Calderón Huamaní, Dante | |
dc.contributor.author | Matos Ccoyllo, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2025-09-12T03:16:12Z | |
dc.date.available | 2025-09-12T03:16:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo por objetivo explicar la influencia de los residuos sólidos domiciliarios para generar abono orgánico en el Distrito de Salas - Guadalupe, 2023. Su diseño metodológico fue aplicado, cuantitativo no experimental – transversal. La muestra estuvo conformada por 184 viviendas y la cantidad de residuos sólidos desechados en los domicilios. Los instrumentos fueron una balanza, cuestionario y el formato control. La técnica estadística fue la varianza y el p-valor. Los resultados mayor predominio de materia orgánica (4661.3 kg), lo cual influirá en la conversión para abono orgánico. La densidad promedio es de 313.17 kg/m3, su per cápita de 0,103 y 0.09 (kg/persona/día). La mayoría de pobladores encuestados son mujeres (64.13%), entre 26 a 40 años (53.26%), viven en casa propia (60.87%) de material concreto (64.67%) con servicios básicos (77.72%), hacinamiento (70.11%), usan bolsas de plástico (49.46%). El pH del suelo es ligeramente alcalino con concentraciones de bajo nivel de CaCo3, materia orgánica en nivel medio y textura del suelo moderadamente gruesa. El resultado del tratamiento del suelo muestra predominancia de 7.3 en la primera repetición del Compost (20%), 6.43 en la segunda repetición del estiércol vacuno, y 4.38 para la primera repetición del humus de lombriz. El promedio de variación de residuos orgánicos es 3.7895, con nivel más alto para Compost (4.976) y Humus (3.906). La prueba de homogeneidad muestra un p-valor < 0,05 para la materia orgánica y el pH del suelo. Conclusión: Existe influencia de los residuos sólidos domiciliarios para la generación de abono orgánico en el distrito de salas – Ica. | |
dc.description.abstract | The research aimed to explain the influence of household solid waste to generate organic fertilizer in the District of Salas - Guadalupe, 2023. Its methodological design was applied, quantitative, non-experimental, cross-sectional. The sample consisted of 184 households and the amount of solid waste discarded in the homes. The instruments were a scale, questionnaire and control format. The statistical technique was variance and p value. The results are a greater predominance of organic matter (4661.3 kg), which will influence the conversion to organic fertilizer. The average density is 313.17 kg/m3, the per capita density is 0.103 and 0.09 (kg/person/day). The majority of the surveyed residents are women (64.13%), between 26 and 40 years old (53.26%), live in their own house (60.87%), made of concrete material (64.67%), with basic services (77.72%), overcrowded (70.11%), use plastic bags (49.46%). Soil pH is slightly alkaline with low CaCo3 concentrations, medium level organic matter, and moderately coarse soil texture. The result of the soil treatment shows a predominance of 7.3 in the first repetition of compost (20%), 6.43 in the second repetition of cow manure, and 4.38 for the first repetition of worm castings. The average variation of organic waste is 3.7895, with the highest level for Compost (4.976) and Humus (3.906). The homogeneity test shows a p value < 0.05 for organic matter and soil pH. Conclusion: There is an influence of household solid waste for the generation of organic fertilizer in the district of Salas – Ica. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6599 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Residuos sólidos domiciliarios | |
dc.subject | Abono orgánico | |
dc.subject | Densidad | |
dc.subject | Per cápita | |
dc.subject | Materia orgánica | |
dc.subject | Household solid waste | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Influencia de los residuos sólidos domiciliarios para la generación de abonos orgánicos en el distrito de salas - ica, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21424941 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8347-8972 | |
renati.author.dni | 76941161 | |
renati.discipline | 521156 | |
renati.juror | Cabel Moscoso, Domingo Jesús | |
renati.juror | García Espinoza, Antonina Juana | |
renati.juror | Bendezu Bendezu, Misael Aquiles | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y sanitaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Sanitario |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Influencia de los residuos sólidos domiciliarios para la generación de abonos orgánicos en el Distrito de Salas - Ica, 2023.pdf
- Tamaño:
- 1.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 713.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 234.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: