Implementación del software “irubric v1.0” y calidad del aprendizaje en una universidad privada del Perú, 2022
dc.contributor.advisor | Carlos Cruces, Héctor William | |
dc.contributor.author | Donaires Ruiz Juan Moisés | |
dc.date.accessioned | 2025-09-11T02:26:20Z | |
dc.date.available | 2025-09-11T02:26:20Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se centra principalmente en analizar los beneficios que el uso de la rúbrica aporta al aprendizaje de los estudiantes en el desarrollo del aprendizaje autónomo, permitiendo conocer los criterios de evaluación desde el inicio, facilitando que los estudiantes puedan planificar, supervisar y ajustar su trabajo de manera independiente, promoviendo habilidades de autogestión, análisis crítico, la resolución de problemas y diseño de soluciones. La investigación se llevó a cabo bajo un enfoque de tipo cuantitativa, nivel explicativo y diseño experimental, en el que participaron dos grupos: un grupo exploratorio (N=17), que recibió retroalimentación estructurada mediante el software Irubric v1.0, y un grupo de control (N=20), que recibió la metodología tradicional de enseñanza. En la medición de las dimensiones, se aplicó un pretest y post test, analizando la efectividad del software mediante el estadístico t student para muestras emparejadas e independientes, además de lista de cotejo para evidenciar la mejora en la calidad educativa. Los resultados evidenciaron que los estudiantes del grupo exploratorio lograron mejoras significativas en claridad, argumentación y domino del tema en comparación al grupo de control, demostrando la efectividad del software como herramienta de evaluación formativa. | |
dc.description.abstract | This research focuses primarily on analyzing the benefits that the use of rubrics brings to student learning in the development of autonomous learning. By making evaluation criteria clear from the outset, rubrics facilitate students' ability to plan, monitor, and adjust their work independently, fostering self-management skills, critical analysis, problem-solving, and solution design. The study was conducted using a quantitative approach, at an explanatory level, and with an experimental design. Two groups participated: an exploratory group (N=17), which received structured feedback through the iRubric v1.0 software, and a control group (N=20), which followed the traditional teaching methodology. To measure the dimensions, a pre-test and post-test were applied, analyzing the effectiveness of the software using the Student’s t-test for paired and independent samples, as well as a checklist to assess improvements in educational quality. The results showed that students in the exploratory group achieved significant improvements in clarity, argumentation, and mastery of the subject compared to the control group, demonstrating the effectiveness of the software as a formative assessment tool. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6587 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Evaluación | |
dc.subject | Rúbrica | |
dc.subject | Enseñanza | |
dc.subject | Retroalimentación | |
dc.subject | Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). | |
dc.subject | Assessment | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Implementación del software “irubric v1.0” y calidad del aprendizaje en una universidad privada del Perú, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21472288 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6590-5562 | |
renati.author.dni | 44369835 | |
renati.discipline | 131037 | |
renati.juror | Godoy Pereyra, Yrma Rosa | |
renati.juror | Martínez Quintana, Luis Artemio | |
renati.juror | Cuquián Jerónimo, Carlos Anibal | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación con mención en Admiistración y Planificación de la Educación Superior | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Magister en Educación con mención en Admiistración y Planificación de la Educación Superior |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Implementación del software “irubric v1.0” y calidad del aprendizaje en una universidad privada del Perú, 2022.pdf
- Tamaño:
- 3.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 371.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: