Gestión del riesgo de desastres y su relación con el impacto ambiental en el Distrito de San José de los Molinos-Ica, 2022
dc.contributor.advisor | Cabel Moscoso, Domingo Jesús | |
dc.contributor.author | Purilla Gonzales, Aurora Victoria | |
dc.date.accessioned | 2025-09-14T03:30:53Z | |
dc.date.available | 2025-09-14T03:30:53Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La población a nivel mundial, nacional y local, está expuesta los diferentes fenómenos naturales y los desastres se están incrementando debido al deterioro del ambiente por la extracción de los recursos naturales, afectando a la población más vulnerable. Objetivo de la investigación: Determinar como la “gestión del riesgo de desastres” se relaciona con el “impacto ambiental en el Distrito de San José de los Molinos”-Ica, 2022. La metodología de la investigación es de tipo y nivel descriptivo y de diseño observacional, no experimental y transversal: la muestra estuvo representada por 82 pobladores del distrito. Se realizó la observación de campo y se identificó las zonas vulnerables: Quebrada La Yesera, Quebrada Tortolita, San José de Huamani-Rio Ica y Sector Trapiche-Localidad San Luis), estas zonas son altamente vulnerables al riesgo por inundación. Mediante la aplicación de la encuesta a la población se determinó que el 54,87% de los encuestados indican que el desastre natural más recurrente es la inundación, el 35,36% señala el huaico y el 9,75% responde que el sismo; asimismo, el 56,09% de los encuestados indican que algunas veces la Municipalidad fomenta la organización de la población para la respuesta a los desastres naturales. Se ha realizado la contrastación de la hipótesis principal mediante el estadístico de Chi cuadrado: X2 t = 9,49 es menor a X2c =16,252, por lo tanto, se acepta la Ha= La “gestión del riesgo de desastres se relaciona” directamente con el “impacto ambiental en el Distrito de San José de los Molinos”-Ica, 2022 | |
dc.description.abstract | The population at a global, national and local level is exposed to different natural phenomena and disasters are increasing due to the deterioration of the environment due to the extraction of natural resources, affecting the most vulnerable population. Research objective: Determine how disaster risk management is related to environmental impact in the “District of San José de los Molinos” Ica, 2022. The research methodology is of a descriptive type and level and of an observational design, not experimental, retrospective and transversal: the sample was represented by 82 residents of the district. Field observation was carried out and vulnerable areas were identified: Quebrada La Yesera, Quebrada Tortolita, San José de Huamani-Rio Ica and Sector Trapiche Localidad San Luis), these areas are highly vulnerable to flood risk. Through the application of the survey to the population, it was determined that 54.87% of the respondents indicate that the most recurring natural disaster is flooding, 35.36% indicate the mudslide and 9.75% respond that the earthquake; likewise, 56.09% of those surveyed indicate that sometimes the Municipality promotes the organization of the population for the response to natural disasters. The contrasting of the main hypothesis has been carried out using the Chi-square statistic: X2t = 9.49 is less than X2c =16.252, therefore, Ha= is accepted. Disaster risk management is directly related to environmental impact in the District of San José de los Molinos-Ica, 2022 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6606 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Gestión | |
dc.subject | Riesgo | |
dc.subject | Desastre | |
dc.subject | Inundación | |
dc.subject | Población | |
dc.subject | FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING::Animal production::Animal nutrition and management | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Gestión del riesgo de desastres y su relación con el impacto ambiental en el Distrito de San José de los Molinos-Ica, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21576359 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9361-7744 | |
renati.author.dni | 70136752 | |
renati.discipline | 521156 | |
renati.juror | Martinez Hernández, Jaime Antonio | |
renati.juror | García Espinoiza, Antonina Juana | |
renati.juror | Bendezú Bendezú, isajel Aquíles | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y sanitaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Sanitario |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Gestión del riesgo de desastres y su relación con el impacto ambiental en el Distrito de San José de los Molinos-Ica, 2022.pdf
- Tamaño:
- 2.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 126.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 2.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: